멋진 디자인과 기능성으로 인기인 아이폰14. 하지만 종류도 기능로 많아서 어떤 아이폰14를 골라야 할지 선택하기가 어려울 때가 있죠. 처음 접할 때라면 더욱 그런데요.
이번 포스트에서는 아이폰14 Pro 와 아이폰14 차이 비교를 통해 추천 제품을 인기순으로 소개하도록 하겠습니다. 어떤 제품을 골라야 할지 잘 모를때 참고해 주시면 좋겠습니다.
아이폰 14 Pro 아이폰 14
- 【외관・디자인】
아이폰 14는 종래형 노치를 채용하고 있지만, 「iPhone 14 Pro」 는 보다 작은 「Dynamic Island」노치가 되었습니다. 「iPhone 14 Pro」는 「120Hz」의 리프레시 레이트에 대응해, 본체 소재가 보다 상위가 되고 있습니다만, 무게은 「iPhone 14」보다 34g 무거워지고 있습니다. - 【기능・특징】
아이폰14 Pro 후면 메인 카메라가 「1200만 화소」→「4800만 화소」, 망원 카메라와 「LiDAR 스캐너」가 탑재되어, 보다 뛰어난 손떨림 보정이나 동영상 기능 등에 대응 합니다. 또한 최신 프로세서 “A16″을 탑재하여 배터리 지속 시간도 더욱 강화되고 있습니다.
아이폰14 Pro 와 아이폰14 사양 차이 비교
제품명 | 애플 아이폰 14 | Apple iPhone 14 Pro |
---|---|---|
발매일 | 2022년 09월 16일 | |
SIM 슬롯 | nanoSIM 카드, SIM 무료 : 듀얼 eSIM, 듀얼 SIM 듀얼 대기 (DSDS) 지원 | |
발매시 OS | iOS 16 | |
SoC(프로세서) | A15 Bionic 칩, 6 코어 CPU, 5 코어 GPU, 16 코어 Neural Engine | A16 Bionic 칩, 6코어 CPU, 5코어 GPU, 16코어 Neural Engine |
칩 | 공간 인식을 위한 초광대역 칩 | |
차세대 통신 규격 5G | ○(sub6) | |
RAM | 6GB(예상) | |
스토리지 | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
microSD 카드 | 비대응 | |
모니터 | 6.1인치, Super Retina XDR 디스플레이(2532×1170픽셀), 460ppi, 비율 약 19.5:9, 노치 | 6.1인치, Super Retina XDR 디스플레이(2556×1179픽셀), 460ppi, 비율 약 19.5:9, Dynamic Island 노치, 항상 디스플레이 |
패널 | OLED, 올스크린 OLED, 콘트라스트비 2,000,000:1(표준), True Tone, 광색역(P3), 촉각 터치, 내지문성 발유 코팅, 돌비 비전, HDR10, HLG, HDR 디스플레이 | |
ProMotion 기술 | ○ (최대 120Hz의 적응 형 신선한 속도) | |
밝기 | 800 니트(표준), 1200 니트(HDR) | 1000 니트(표준), 1600 니트(HDR), 2000 니트(옥외) |
생체 인증 | 얼굴 ID (3D 얼굴 인증) | |
방수·방진 성능 | IEC 규격 60529에 근거하는 IP68 등급(최대 수심 6m로 최대 30분간) | |
후면/아웃 카메라 | 1200만 화소 26mm 상당 F1.5 (표준)+1200만 화소 120° 13mm 상당 F2.4 (초광각) | 4800만 화소 24mm 상당 F1.78(표준)+1200만 화소 120° 13mm 상당 F2.2(매크로 대응, 초광각)+1200만 화소 77mm 상당 F2.8(망원) |
LiDAR 스캐너 | ○(심도 맵을 작성, 나이트 모드의 인물, 차세대 AR, 어두운 곳에서 고속 AF에 활용) | |
손떨림 보정 | 표준: 센서 시프트 광학식 | 표준: 2세대 센서 시프트 광학 흔들림 보정, 망원: 광학 흔들림 보정 |
포토닉 엔진 | ○(화상을 합성해 어두운 장소에서의 화질 향상, 배면 & 정면) | |
줌 | 디지털 최대 5배(동영상시는 3배), 광학 2배 축소 | 디지털 최대 15배(동영상시는 9배), 광학 3배 줌 인·광학 2배 줌 아웃(6배의 줌 레인지) |
플래시 | True Tone 플래시 | 적응 True Tone 플래시 |
Apple ProRAW | ○ | |
이미지 촬영 형식 | HEIF, JPEG | HEIF, JPEG, DNG |
후면 카메라 기능 | 100 % Focus Pixels (광각), 파노라마 (최대 63MP), 사진에 지오 태그 첨부, 사파이어 크리스탈 렌즈 커버, AR (증강 현실) | |
동영상 기능 | 4K 60/30/25/24fps, 1080p 240/120/60/30/25fps, 720p 30fps, 오디오 줌, 손떨림 보정 기능을 사용한 타임랩스 비디오, 연속 자동 초점 비디오, 4K 비디오 촬영 중 8MP 스틸 이미지 촬영, 재생 줌, 스테레오 녹음, 비디오 촬영 형식: HEVC, H.264 | |
액션 모드 | 손떨림 보정 기능(2.8K 60fps) | |
시네마틱 모드 | 후면 및 전면: 4K HDR 30fps | |
ProRes | 후면 및 전면: 최대 4K 30fps(128GB 모델은 1080p 30fps) | |
HDR 동영상 | 후면 및 전면: 돌비 비전 지원 HDR 비디오 촬영 최대 4K 60fps | |
정면/인카메라 | 1200만 화소 F1.9, 오토 포커스 대응의 TrueDepth 카메라 | |
전면 카메라 동영상 | 4K 60/30/25/24fps, 1080p 120/60/30/25fps | |
전면 카메라 기능 | Retina Flash, 아니 문자 및 미 문자 | |
후면 및 전면 카메라 기능 | 포토그래프 스타일, 스마트 HDR 4, 야간 모드, 야간 모드 타임랩스, 인물 모드, 인물 조명(6가지 효과), Deep Fusion, 영화 레벨 비디오 흔들림 보정(4K, 1080p, 720p), QuickTake 비디오, 사진 과 라이브 사진의 넓은 색 영역 캡처, 버스트 모드, 자동 손떨림 보정 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
대응 밴드 | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 77 / 78 / 79, FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71, TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 77 / 78 / 79, FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71, TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 53 |
NFC | ○ | |
FeliCa | ○(예비 전력 기능이 있는 익스프레스 카드) | |
Apple Pay | ○ | |
블루투스 | 5.3 | |
GPS | ○ (디지털 나침반, iBeacon 마이크로 위치) | ○ (디지털 나침반, iBeacon 마이크로 위치, 고정밀 2 주파수 GPS) |
통화 | 화상 통화 (FaceTime 비디오), 오디오 통화 (FaceTime 오디오) | |
대응 센서 | 기압계, 근접, 하이 다이내믹 레인지 자이로, 고중력 가속도, 듀얼 환경광 | |
안전 기능 | 긴급 SOS, 충돌 사고 감지 | |
Siri | ○ | |
배터리 | 충전식 리튬 이온 배터리 내장 | |
배터리 용량 | 3279mAh(예상) | 3200mAh(예상) |
구동 시간 | 비디오 재생: 최대 20시간, 비디오 재생(스트리밍): 최대 16시간, 오디오 재생: 최대 80시간 | 비디오 재생: 최대 23시간, 비디오 재생(스트리밍): 최대 20시간, 오디오 재생: 최대 75시간 |
급속 충전 | 고속 충전(30분에 최대 50% 충전) | |
무선 충전 | ○(최대 7.5 W의 Qi) | |
MagSafe | 최대 15W 무선 충전, 자석 어레이, 정렬 자석, 액세서리 식별 NFC, 자력계 | |
오디오 | FLAC, 스테레오 스피커, 공간 오디오, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | |
이어폰 잭 | ||
보청기 호환성 등급 | M3, T4 | |
커넥터 | Lightning | |
제작 | Ceramic Shield 전면, 유리 후면, 항공 우주 산업 수준 알루미늄 | Ceramic Shield의 전면, 텍스처드 매트 유리의 후면, 의료에 사용되는 레벨의 스테인리스 스틸 |
운영 환경 | 작동 시 환경 온도: 0~35°C, 보관 시(비작동 시) 온도: -20~45°C, 상대 습도: 5~95%(결로가 없을 것), 작동 고도: 3048m까지 테스트됨 | |
동봉물 | USB-C – Lightning 케이블 | |
폭 | 71.5mm | |
높이 | 146.7mm | 147.5mm |
깊이/두께 | 7.8mm | 7.85mm |
질량/무게 | 172g | 206g |
칼라 | 미드나이트, 스타라이트, (PRODUCT)RED Special Edition, 블루, 퍼플 | 실버, 골드, 스페이스 블랙, 딥 퍼플 |
아이폰14 추천 제품
1. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 블루, 128GB
가격: 1,139,830원 배송: 로켓배송 |
2. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 레드, 128GB
가격: 1,175,000원 배송: 로켓배송 |
3. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 스타라이트, 128GB
가격: 1,139,830원 배송: 로켓배송 |
4. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 스타라이트, 256GB
가격: 1,273,240원 배송: 로켓배송 |
5. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 미드나이트, 128GB
가격: 1,175,000원 배송: 로켓배송 |
6. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 퍼플, 128GB
가격: 1,139,830원 배송: 로켓배송 |
7. Apple 정품 아이폰 14 Pro 자급제, 실버, 256GB
가격: 1,589,000원 배송: 로켓배송 |
8. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 퍼플, 256GB
가격: 1,273,240원 배송: 로켓배송 |
9. Apple 정품 아이폰 14 Pro 자급제, 스페이스블랙, 256GB
가격: 1,589,000원 배송: 로켓배송 |
10. Apple 정품 아이폰 14 자급제, 미드나이트, 256GB
가격: 1,316,000원 배송: 로켓배송 |
아이폰14 고르는법
아이폰14 고를 때 아래의 사항들을 참고해서 현명한 구매하시길 바라겠습니다.
반드시 저렴한 아이폰14 만을 선택하지 않는다
아이폰14 고를 때, 참고할 점은 “저렴한 제품만을 고집하지 않는다” 것입니다. 아이폰14 를 한번 구매하면 한동안 사용을 해야하기 때문에, 저렴한 제품을 구매하기 위해서 맘에 들지 않는 제품을 골라버리면 골치거리를 떠안는 것과 마찬가지일 수 있습니다. 아이폰14를 구매할 떄는 자신이 원하는 디자인과 기능의 제품을 선택하도록 합니다.
신용있는 판매자인지 확인한다
판매업자를 확인하는 것도 중요합니다. 가끔 주문한 제품이 오지 않고, 벽돌이 배달되았다는 뉴스를 듣습니다. 이런 극단적인 케이스가 아니더라도, 판매업자에 따라 배송이 약속보다 늦어지거나 하는 경우도 있습니다. 100% 신용있는 판매자를 확인하는 것은 어렵지만, 앞서 구매한 소비자들의 리뷰를 확인하는 것으로 어느정도 확인할 수 있습니다.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다. 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다. 더 좋은 정보를 만들기 위해 많은 협력 부탁드립니다.